Per tanggal: 06 December 2025
| Kategori Umur | Jumlah (Rp) | Persentase |
|---|---|---|
| 0 - 30 hari | Rp 0 | 0% |
| 31 - 60 hari | Rp 0 | 0% |
| 61 - 90 hari | Rp 0 | 0% |
| > 90 hari | Rp 0 | 0% |
| TOTAL | Rp 0 | 100% |
| No | Invoice | Tanggal | Customer | Kota | Kontak | Jumlah | Umur (Hari) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada piutang outstanding!Semua invoice sudah lunas. |
||||||||