DEBUG PIUTANG - CEK DATA
1. Semua Penjualan Belum Bayar:
| ID | Invoice | Tanggal | Grand Total | Rekening Field | Rekening Table | Customer |
|---|
| 93 | INV-202608-0093 | 2026-08-27 | 18,605,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 92 | INV-202608-0092 | 2026-08-27 | 7,125,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 91 | INV-202608-0091 | 2026-08-26 | 1,430,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 88 | INV-202608-0088 | 2026-08-22 | 7,710,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 87 | INV-202608-0087 | 2026-08-19 | 26,550,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 85 | INV-202608-0085 | 2026-08-11 | 2,475,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 84 | INV-202608-0084 | 2026-08-08 | 29,700,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 83 | INV-202608-0083 | 2026-08-08 | 1,560,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 80 | INV-202608-0080 | 2026-08-07 | 23,078,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 81 | INV-202608-0081 | 2026-08-07 | 42,386,500 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 82 | INV-202608-0082 | 2026-08-07 | 2,445,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 79 | INV-202608-0079 | 2026-08-06 | 40,656,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Steven |
| 78 | INV-202608-0078 | 2026-08-03 | 59,700,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Steven |
| 76 | INV-202608-0076 | 2026-08-01 | 41,600,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 75 | INV-202607-0075 | 2026-07-27 | 4,750,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 73 | INV-202607-0073 | 2026-07-20 | 5,353,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 74 | INV-202607-0074 | 2026-07-20 | 29,672,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 72 | INV-202607-0072 | 2026-07-18 | 29,757,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 71 | INV-202607-0071 | 2026-07-17 | 16,034,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 70 | INV-202607-0070 | 2026-07-16 | 9,549,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 68 | INV-202607-0068 | 2026-07-09 | 22,125,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 67 | INV-202607-0067 | 2026-07-07 | 11,702,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Steven |
| 65 | INV-202606-0065 | 2026-06-30 | 12,550,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 61 | INV-202606-0061 | 2026-06-20 | 11,000,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 60 | INV-202606-0060 | 2026-06-19 | 40,255,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 59 | INV-202606-0059 | 2026-06-14 | 22,072,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 58 | INV-202606-0058 | 2026-06-04 | 22,184,500 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 57 | INV-202606-0057 | 2026-06-01 | 29,956,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Steven |
| 56 | INV-202605-0056 | 2026-05-28 | 16,000,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Steven |
| 55 | INV-202605-0055 | 2026-05-26 | 7,391,400 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 54 | INV-202605-0054 | 2026-05-22 | 5,970,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 53 | INV-202605-0053 | 2026-05-21 | 5,970,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 52 | INV-202605-0052 | 2026-05-20 | 74,100,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Murah Senyum |
| 51 | INV-202605-0051 | 2026-05-19 | 29,528,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 50 | INV-202605-0050 | 2026-05-04 | 10,210,500 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 49 | INV-202605-0049 | 2026-05-02 | 34,559,800 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 48 | INV-202604-0048 | 2026-04-24 | 6,272,400 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 47 | INV-202604-0047 | 2026-04-22 | 4,540,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 46 | INV-202604-0046 | 2026-04-14 | 11,400,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 45 | INV-202604-0045 | 2026-04-11 | 12,420,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 44 | INV-202604-0044 | 2026-04-09 | 46,050,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 43 | INV-202604-0043 | 2026-04-04 | 42,366,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 42 | INV-202603-0042 | 2026-03-15 | 27,402,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 41 | INV-202603-0041 | 2026-03-12 | 14,500,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Steven |
| 40 | INV-202603-0040 | 2026-03-09 | 41,815,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 39 | INV-202602-0039 | 2026-02-26 | 12,850,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 38 | INV-202602-0038 | 2026-02-22 | 39,555,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 37 | INV-202602-0037 | 2026-02-03 | 14,500,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Steven |
| 36 | INV-202601-0036 | 2026-01-30 | 30,619,250 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 35 | INV-202601-0035 | 2026-01-23 | 30,605,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 34 | INV-202601-0034 | 2026-01-10 | 27,953,800 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 33 | INV-202601-0033 | 2026-01-07 | 14,500,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Steven |
| 32 | INV-202601-0032 | 2026-01-05 | 20,855,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 31 | INV-202512-0031 | 2025-12-15 | 825,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Dinda |
| 30 | INV-202512-0030 | 2025-12-15 | 9,075,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Dinda |
| 28 | INV-202512-0028 | 2025-12-09 | 20,850,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 27 | INV-202512-0027 | 2025-12-03 | 3,154,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 26 | INV-202512-0026 | 2025-12-01 | 8,175,676 | | CORYNA SANDRAWATI | Dinda |
| 25 | INV-202512-0025 | 2025-12-01 | 825,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Dinda |
| 24 | INV-202512-0024 | 2025-12-01 | 15,245,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Reynaldo |
| 22 | INV-202511-0022 | 2025-11-29 | 510,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 23 | INV-202511-0023 | 2025-11-29 | 4,499,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 21 | INV-202511-0021 | 2025-11-28 | 6,350,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 20 | INV-202511-0020 | 2025-11-27 | 7,947,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 19 | INV-202511-0019 | 2025-11-24 | 15,346,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 18 | INV-202511-0018 | 2025-11-24 | 22,920,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 15 | INV-202511-0015 | 2025-11-12 | 15,450,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 14 | INV-202511-0014 | 2025-11-11 | 3,404,500 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 13 | INV-202511-0013 | 2025-11-10 | 14,500,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 12 | INV-202511-0012 | 2025-11-08 | 32,594,925 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 10 | INV-202511-0010 | 2025-11-06 | 32,709,875 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 11 | INV-202511-0011 | 2025-11-06 | 4,494,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 9 | INV-202510-0009 | 2025-10-30 | 14,936,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 8 | INV-202510-0008 | 2025-10-28 | 1,772,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 7 | INV-202510-0007 | 2025-10-23 | 8,300,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 5 | INV-202510-0005 | 2025-10-22 | 1,657,500 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 6 | INV-202510-0006 | 2025-10-22 | 13,000,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Ari |
| 4 | INV-202510-0004 | 2025-10-15 | 14,500,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Steven |
| 3 | INV-202510-0003 | 2025-10-02 | 12,899,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 2 | INV-202510-0002 | 2025-10-01 | 22,275,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
| 1 | INV-202509-0001 | 2025-09-29 | 5,900,000 | | CORYNA SANDRAWATI | Liora |
2. Detail Penjualan untuk Invoice yang Grand Total = 0:
| Penjualan ID | Invoice | Produk | Qty | Harga | Total |
|---|
3. Perhitungan Manual Total per Invoice:
| ID | Invoice | Grand Total DB | Calculated (qty*harga) | Sum Total Field |
|---|
| 1 | INV-202509-0001 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0 |
| 2 | INV-202510-0002 | 22,275,000 | 22,275,000 | 0 |
| 3 | INV-202510-0003 | 12,899,000 | 12,899,000 | 0 |
| 4 | INV-202510-0004 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 5 | INV-202510-0005 | 1,657,500 | 1,657,500 | 0 |
| 6 | INV-202510-0006 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| 7 | INV-202510-0007 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 |
| 8 | INV-202510-0008 | 1,772,000 | 1,772,000 | 0 |
| 9 | INV-202510-0009 | 14,936,000 | 14,936,000 | 0 |
| 10 | INV-202511-0010 | 32,709,875 | 32,709,875 | 0 |
| 11 | INV-202511-0011 | 4,494,000 | 4,494,000 | 0 |
| 12 | INV-202511-0012 | 32,594,925 | 32,594,925 | 0 |
| 13 | INV-202511-0013 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 14 | INV-202511-0014 | 3,404,500 | 3,404,500 | 0 |
| 15 | INV-202511-0015 | 15,450,000 | 15,450,000 | 0 |
| 18 | INV-202511-0018 | 22,920,000 | 22,920,000 | 0 |
| 19 | INV-202511-0019 | 15,346,000 | 15,346,000 | 0 |
| 20 | INV-202511-0020 | 7,947,000 | 7,947,000 | 0 |
| 21 | INV-202511-0021 | 6,350,000 | 6,350,000 | 0 |
| 22 | INV-202511-0022 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| 23 | INV-202511-0023 | 4,499,000 | 4,499,000 | 0 |
| 24 | INV-202512-0024 | 15,245,000 | 15,245,000 | 0 |
| 25 | INV-202512-0025 | 825,000 | 825,000 | 0 |
| 26 | INV-202512-0026 | 8,175,676 | 8,175,676 | 0 |
| 27 | INV-202512-0027 | 3,154,000 | 3,154,000 | 0 |
| 28 | INV-202512-0028 | 20,850,000 | 20,850,000 | 0 |
| 30 | INV-202512-0030 | 9,075,000 | 9,075,000 | 0 |
| 31 | INV-202512-0031 | 825,000 | 825,000 | 0 |
| 32 | INV-202601-0032 | 20,855,000 | 20,855,000 | 0 |
| 33 | INV-202601-0033 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 34 | INV-202601-0034 | 27,953,800 | 27,953,800 | 0 |
| 35 | INV-202601-0035 | 30,605,000 | 30,605,000 | 0 |
| 36 | INV-202601-0036 | 30,619,250 | 30,619,250 | 0 |
| 37 | INV-202602-0037 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 38 | INV-202602-0038 | 39,555,000 | 39,555,000 | 0 |
| 39 | INV-202602-0039 | 12,850,000 | 12,850,000 | 0 |
| 40 | INV-202603-0040 | 41,815,000 | 41,815,000 | 0 |
| 41 | INV-202603-0041 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 |
| 42 | INV-202603-0042 | 27,402,000 | 27,402,000 | 0 |
| 43 | INV-202604-0043 | 42,366,000 | 42,366,000 | 0 |
| 44 | INV-202604-0044 | 46,050,000 | 46,050,000 | 0 |
| 45 | INV-202604-0045 | 12,420,000 | 12,420,000 | 0 |
| 46 | INV-202604-0046 | 11,400,000 | 11,400,000 | 0 |
| 47 | INV-202604-0047 | 4,540,000 | 4,540,000 | 0 |
| 48 | INV-202604-0048 | 6,272,400 | 6,272,400 | 0 |
| 49 | INV-202605-0049 | 34,559,800 | 34,559,800 | 0 |
| 50 | INV-202605-0050 | 10,210,500 | 10,210,500 | 0 |
| 51 | INV-202605-0051 | 29,528,000 | 29,528,000 | 0 |
| 52 | INV-202605-0052 | 74,100,000 | 74,100,000 | 0 |
| 53 | INV-202605-0053 | 5,970,000 | 5,970,000 | 0 |
| 54 | INV-202605-0054 | 5,970,000 | 5,970,000 | 0 |
| 55 | INV-202605-0055 | 7,391,400 | 7,391,400 | 0 |
| 56 | INV-202605-0056 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 57 | INV-202606-0057 | 29,956,000 | 29,956,000 | 0 |
| 58 | INV-202606-0058 | 22,184,500 | 22,184,500 | 0 |
| 59 | INV-202606-0059 | 22,072,000 | 22,072,000 | 0 |
| 60 | INV-202606-0060 | 40,255,000 | 40,255,000 | 0 |
| 61 | INV-202606-0061 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 65 | INV-202606-0065 | 12,550,000 | 12,550,000 | 0 |
| 67 | INV-202607-0067 | 11,702,000 | 11,702,000 | 0 |
| 68 | INV-202607-0068 | 22,125,000 | 22,125,000 | 0 |
| 70 | INV-202607-0070 | 9,549,000 | 9,549,000 | 0 |
| 71 | INV-202607-0071 | 16,034,000 | 16,034,000 | 0 |
| 72 | INV-202607-0072 | 29,757,000 | 29,637,000 | 0 |
| 73 | INV-202607-0073 | 5,353,000 | 5,353,000 | 0 |
| 74 | INV-202607-0074 | 29,672,000 | 29,672,000 | 0 |
| 75 | INV-202607-0075 | 4,750,000 | 4,750,000 | 0 |
| 76 | INV-202608-0076 | 41,600,000 | 41,600,000 | 0 |
| 78 | INV-202608-0078 | 59,700,000 | 59,700,000 | 0 |
| 79 | INV-202608-0079 | 40,656,000 | 40,656,000 | 0 |
| 80 | INV-202608-0080 | 23,078,000 | 23,078,000 | 0 |
| 81 | INV-202608-0081 | 42,386,500 | 42,386,500 | 0 |
| 82 | INV-202608-0082 | 2,445,000 | 2,445,000 | 0 |
| 83 | INV-202608-0083 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 |
| 84 | INV-202608-0084 | 29,700,000 | 29,700,000 | 0 |
| 85 | INV-202608-0085 | 2,475,000 | 2,475,000 | 0 |
| 87 | INV-202608-0087 | 26,550,000 | 26,550,000 | 0 |
| 88 | INV-202608-0088 | 7,710,000 | 7,710,000 | 0 |
| 91 | INV-202608-0091 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 |
| 92 | INV-202608-0092 | 7,125,000 | 7,125,000 | 0 |
| 93 | INV-202608-0093 | 18,605,000 | 18,605,000 | 0 |
4. Update Manual Grand Total (JALANKAN INI!):
KLIK DISINI UNTUK UPDATE GRAND TOTAL5. Daftar Rekening:
| ID | Nama Rekening | Bank | Aktif |
|---|
| 1 | CORYNA SANDRAWATI | BCA | 1 |